| № п/п | Источник энергии, который используется блок-станцией для выработки электрической энергии | срок эксплуатации установок | кoэффициент к тарифу, установленному для промышленных потребителей до 750 кВА Декларацией об уровне тарифов на э/энергию, отпускаемую РУП электроэнергетики ГПО "Белэнерго" | Постановление Министерства экономики РБ от 07.08.2015 №45 ------------------- тариф на покупку электрической энергии, выработанной блок-станцией при курсе бел. руб. к $США 20461:1 (вводится с 01.07.2016) |
| 1. Для установок, введенных в эксплуатацию до 20 мая 2015г. или создание которых осуществляется на основании инвестиционных договоров, заключенных и зарегистрированных в установленном порядке до 20 мая 2015г. | ||||
| 1.1 | с использованием энергии ветра | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 1.2 | с использованием энергии естественного движения водных потоков | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,1 | 0,27717 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 1.3 | с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
| 1.4 | с использованием энергии биогаза | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
| 1.5 | с использованием энергии солнца | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 2,7 | 0,68032 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 1.6 | тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 2. Для установок, введенных в эксплуатацию в период с 21 мая 2015г. по 20 августа 2015г. либо созданных в пределах выделенных в установленном порядке квот * на создание установок после 20 августа 2015г. | ||||
| 2.1 | с использованием энергии ветра | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию с фактическим сроком службы оборудования с даты изготовления: | ||
| -менее 5 лет | 1,2 | 0,30236 | ||
| -более 5 лет | 1,05 | 0,26457 | ||
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 2.2 | энергии естественного движения водных потоков | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
| до 300 кВт включительно | 1,2 | 0,30236 | ||
| от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,15 | 0,28977 | ||
| включительно более 2 МВт | 1,1 | 0,27717 | ||
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 2.3 | с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
| до 300 кВт включительно | 1,3 | 0,32756 | ||
| от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,25 | 0,31496 | ||
| включительно более 2 МВт | 1,2 | 0,30236 | ||
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
| 2.4 | с использованием энергии биогаза | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
| до 300 кВт включительно | 1,3 | 0,32756 | ||
| от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,25 | 0,31496 | ||
| включительно более 2 МВт | 1,2 | 0,30236 | ||
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
| 2.5 | с использованием энергии солнца | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
| до 300 кВт включительно | 2,5 | 0,62993 | ||
| от 301 кВт до 2 МВт включительно | 2,3 | 0,57953 | ||
| включительно более 2 МВт | 2,1 | 0,52914 | ||
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 2.6 | с использованием тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
| до 300 кВт включительно | 1,2 | 0,30236 | ||
| от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,15 | 0,28977 | ||
| включительно более 2 МВт | 1,1 | 0,27717 | ||
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
| 3. Для установок, созданных исключительно для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вне выделенных в установленном порядке квот и введенных в эксплуатацию после 20 августа 2015г. (за исключением указанных в п.1) | ||||
| 3.1 | вне зависимости от вида возобновляемых источников энергии | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 0,7 | 0,17638 |
| последующие 10 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
| свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
Примечание:
1. Тарифы подлежат индексации в порядке, установленном постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 24
2. Порядок установления и распределения квот на создание установок по использованию возобновляемых источников определен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2015г. №662